單獨用BDI_T1+EEG
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Top 30 附加特徵 (mean_delta_AUC 排序)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
feature_combination mean_delta positive_ratio delta_DecisionTree delta_KNN delta_LogisticRegression delta_MLP delta_NaiveBayes delta_RandomForest delta_SVM delta_XGBoost
rank
1 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG 0.0701 1.00 0.1083 0.0396 0.0250 0.0833 0.0250 0.0771 0.1417 0.0604
2 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG² 0.0682 0.88 0.1208 0.0500 0.0250 0.0333 -0.0083 0.1063 0.1375 0.0812
3 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG 0.0674 1.00 0.0958 0.0188 0.0250 0.0500 0.0250 0.0771 0.1375 0.1104
4 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG² 0.0674 1.00 0.0958 0.0521 0.0125 0.0667 0.0542 0.0708 0.1542 0.0333
5 +EEG_PWR_REL_BETA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA_BRAIN_AVG² 0.0667 1.00 0.1125 0.0333 0.0375 0.0375 0.0417 0.0604 0.1208 0.0896
6 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG 0.0633 1.00 0.0708 0.0458 0.0250 0.0667 0.0125 0.0833 0.1375 0.0646
7 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG² 0.0602 1.00 0.0792 0.0125 0.0417 0.0500 0.0542 0.0521 0.1375 0.0542
8 +EEG_PWR_REL_BETA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_REL_BETA_TEMPORAL_AVG² 0.0565 1.00 0.0750 0.0250 0.0208 0.0500 0.0417 0.0500 0.1167 0.0729
9 +EEG_PWR_REL_BETA_PARIETAL_AVG 0.0547 0.88 0.0958 0.0271 0.0000 0.0250 0.0500 0.0646 0.1208 0.0542
10 +EEG_PWR_REL_BETA_BRAIN_AVG 0.0547 0.88 0.0750 0.0083 0.0000 0.0375 0.0375 0.0604 0.1333 0.0854
11 +EEG_FAA_REL_BETA1_FP2FP1 0.0529 0.88 -0.0125 0.0167 0.0667 0.0708 0.0500 0.0729 0.1167 0.0417
12 +EEG_PWR_REL_BETA_PARIETAL_AVG+EEG_PWR_REL_BETA_PARIETAL_AVG² 0.0516 0.88 0.0958 0.0333 0.0083 -0.0042 0.0333 0.0708 0.1083 0.0667
13 +EEG_FAA_REL_BETA_F4F3 0.0503 0.88 0.0625 0.0167 0.0625 0.0083 0.0000 0.0417 0.1667 0.0437
14 +EEG_PWR_REL_BETA_TEMPORAL_AVG 0.0487 0.88 0.0417 0.0312 0.0000 0.0333 0.0375 0.0563 0.1333 0.0562
15 +EEG_FAA_REL_BETA2_F4F3 0.0464 0.75 -0.0417 0.0438 0.0625 0.0042 0.0000 0.0583 0.1458 0.0979
16 +EEG_PWR_REL_HBETA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_HBETA_BRAIN_AVG² 0.0461 1.00 0.0667 0.0104 0.0167 0.0167 0.0292 0.0312 0.1250 0.0729
17 +EEG_PWR_REL_BETA_OCCIPITAL_AVG 0.0453 0.88 -0.0125 0.0125 0.0125 0.0667 0.0250 0.0417 0.1333 0.0833
18 +EEG_PWR_REL_BETA3_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA3_BRAIN_AVG² 0.0453 1.00 0.0250 0.0375 0.0167 0.0458 0.0542 0.0125 0.1250 0.0458
19 +EEG_FAA_ABS_BETA2_F4F3+EEG_FAA_ABS_BETA2_F4F3² 0.0448 0.88 0.0417 0.0021 0.0667 -0.0208 0.0250 0.0458 0.1333 0.0646
20 +EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3+EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3² 0.0440 0.88 -0.0917 0.0042 0.0667 0.0375 0.0833 0.0292 0.1375 0.0854
21 +EEG_PWR_REL_HBETA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_REL_HBETA_TEMPORAL_AVG² 0.0427 0.75 0.0000 0.0646 0.0042 0.0000 0.0417 0.0875 0.1542 -0.0104
22 +EEG_PWR_REL_BETA1_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA1_BRAIN_AVG² 0.0417 0.88 0.0000 -0.0375 0.0792 0.0167 0.0792 0.0125 0.1333 0.0500
23 +EEG_PWR_ABS_BETA1_FRONTAL_AVG 0.0411 0.75 0.0417 -0.0146 0.0000 0.0333 0.0125 0.0687 0.1250 0.0625
24 +EEG_FAA_REL_BETA1_P4P3+EEG_FAA_REL_BETA1_P4P3² 0.0409 0.75 -0.0375 -0.0167 0.0542 0.0458 0.0208 0.0708 0.1292 0.0604
25 +EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3 0.0404 0.75 -0.0667 0.0042 0.0667 -0.0042 0.0833 0.0396 0.1292 0.0708
26 +EEG_FAA_ABS_BETA_F4F3+EEG_FAA_ABS_BETA_F4F3² 0.0398 0.62 0.0417 -0.0250 0.0375 -0.0083 0.0000 0.0583 0.1208 0.0938
27 +EEG_FAA_ABS_DELTA_F4F3 0.0393 0.62 0.0375 -0.0104 0.0250 -0.0125 -0.0375 0.0458 0.1417 0.1250
28 +EEG_FAA_REL_DELTA_F4F3 0.0391 0.88 -0.0250 0.0167 0.0500 0.0500 0.0375 0.0208 0.1208 0.0417
29 +EEG_FAA_ABS_GAMMA1_FP2FP1 0.0391 0.62 -0.0083 0.0125 -0.0125 0.0583 -0.0250 0.0625 0.1417 0.0833
30 +EEG_PWR_ABS_THETA_FRONTAL_AVG 0.0388 0.75 0.0375 0.0167 -0.0125 0.0250 -0.0250 0.0833 0.1167 0.0688
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Top 10 by positive_ratio(對最多模型有幫助)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
feature_combination mean_delta positive_ratio delta_DecisionTree delta_KNN delta_LogisticRegression delta_MLP delta_NaiveBayes delta_RandomForest delta_SVM delta_XGBoost
rank
1 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG 0.0701 1.0 0.1083 0.0396 0.0250 0.0833 0.0250 0.0771 0.1417 0.0604
3 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG 0.0674 1.0 0.0958 0.0188 0.0250 0.0500 0.0250 0.0771 0.1375 0.1104
4 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG² 0.0674 1.0 0.0958 0.0521 0.0125 0.0667 0.0542 0.0708 0.1542 0.0333
5 +EEG_PWR_REL_BETA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA_BRAIN_AVG² 0.0667 1.0 0.1125 0.0333 0.0375 0.0375 0.0417 0.0604 0.1208 0.0896
6 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG 0.0633 1.0 0.0708 0.0458 0.0250 0.0667 0.0125 0.0833 0.1375 0.0646
7 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG² 0.0602 1.0 0.0792 0.0125 0.0417 0.0500 0.0542 0.0521 0.1375 0.0542
8 +EEG_PWR_REL_BETA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_REL_BETA_TEMPORAL_AVG² 0.0565 1.0 0.0750 0.0250 0.0208 0.0500 0.0417 0.0500 0.1167 0.0729
16 +EEG_PWR_REL_HBETA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_HBETA_BRAIN_AVG² 0.0461 1.0 0.0667 0.0104 0.0167 0.0167 0.0292 0.0312 0.1250 0.0729
18 +EEG_PWR_REL_BETA3_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA3_BRAIN_AVG² 0.0453 1.0 0.0250 0.0375 0.0167 0.0458 0.0542 0.0125 0.1250 0.0458
51 +EEG_PWR_ABS_ALPHA1_BRAIN_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA1_BRAIN_AVG² 0.0336 1.0 0.0083 0.0229 0.0125 0.0708 0.0083 0.0229 0.0958 0.0271
================================================================================
完成。總耗時:558.4s (9.3 min)
================================================================================
單獨用BAI_T1+EEG
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Top 30 附加特徵 (mean_delta_AUC 排序)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
feature_combination mean_delta positive_ratio delta_DecisionTree delta_KNN delta_LogisticRegression delta_MLP delta_NaiveBayes delta_RandomForest delta_SVM delta_XGBoost
rank
1 +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1² 0.0576 1.00 0.0458 0.0521 0.0542 0.0500 0.0083 0.1271 0.0250 0.0979
2 +EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG+EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG² 0.0516 0.88 0.1083 0.0396 0.0250 0.0000 -0.0250 0.1500 0.0125 0.1021
3 +EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG 0.0503 1.00 0.0708 0.0333 0.0250 0.0500 0.0167 0.1167 0.0250 0.0646
4 +EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1² 0.0435 1.00 0.0125 0.0583 0.0542 0.0125 0.0167 0.0792 0.0375 0.0771
5 +EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1 0.0370 0.75 -0.0042 0.0417 -0.0375 0.0208 0.0375 0.1104 0.0542 0.0729
6 +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1 0.0367 0.88 0.0083 0.0417 -0.0542 0.0500 0.0375 0.1083 0.0250 0.0771
7 +EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3+EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3² 0.0326 0.75 0.0167 0.0375 -0.0042 -0.0167 0.0292 0.1042 0.0375 0.0563
8 +EEG_FAA_REL_HBETA_F4F3 0.0312 0.62 -0.0042 0.0771 0.0375 -0.0292 -0.0250 0.0958 0.0250 0.0729
9 +EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG 0.0310 0.88 0.0792 0.0250 -0.0042 0.0125 0.0208 0.0667 0.0083 0.0396
10 +EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG² 0.0271 1.00 0.0292 0.0104 0.0333 0.0083 0.0208 0.0667 0.0083 0.0396
11 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG 0.0263 0.50 0.0958 0.0063 0.0000 0.0000 0.0000 0.0750 0.0417 -0.0083
12 +EEG_FAA_ABS_BETA2_F4F3 0.0250 0.75 0.0292 0.0146 0.0417 -0.1000 -0.0042 0.1021 0.0292 0.0875
13 +EEG_PWR_REL_BETA1_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_BETA1_BRAIN_AVG² 0.0240 0.75 -0.0042 0.0271 0.0333 -0.0167 0.0250 0.0375 0.0333 0.0563
14 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG² 0.0232 0.50 0.1083 0.0000 -0.0042 -0.0250 -0.0125 0.0625 0.0250 0.0312
15 +EEG_FAA_REL_DELTA_F4F3 0.0221 0.50 -0.0083 0.0625 -0.0042 -0.0542 0.0125 0.0958 -0.0167 0.0896
16 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG² 0.0216 0.50 0.0667 -0.0042 -0.0167 -0.0708 -0.0125 0.0958 0.0250 0.0896
17 +EEG_PWR_REL_BETA1_BRAIN_AVG 0.0208 0.75 0.0333 0.0271 -0.0167 -0.0125 0.0375 0.0375 0.0333 0.0271
18 +EEG_PWR_ABS_BETA1_FRONTAL_AVG+EEG_PWR_ABS_BETA1_FRONTAL_AVG² 0.0187 0.62 0.0583 0.0063 0.0000 -0.0458 -0.0333 0.1125 0.0500 0.0021
19 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG 0.0169 0.62 0.0417 0.0083 0.0000 -0.0792 -0.0125 0.0833 0.0417 0.0521
20 +EEG_FAA_REL_BETA3_F4F3+EEG_FAA_REL_BETA3_F4F3² 0.0164 0.62 -0.0417 0.0375 0.0375 -0.0167 -0.0125 0.0417 0.0125 0.0729
21 +EEG_PWR_REL_BETA1_PARIETAL_AVG 0.0159 0.62 -0.0500 0.0458 0.0333 -0.0125 0.0167 0.0542 -0.0083 0.0479
22 +EEG_FAA_REL_BETA1_P4P3 0.0159 0.25 -0.0042 0.0000 -0.0458 -0.0125 -0.0125 0.1042 -0.0167 0.1146
23 +EEG_FAA_REL_HBETA_F4F3+EEG_FAA_REL_HBETA_F4F3² 0.0156 0.62 -0.0042 0.0771 0.0375 -0.0708 -0.0250 0.0500 0.0125 0.0479
24 +EEG_PWR_ABS_BETA1_FRONTAL_AVG 0.0156 0.88 0.0083 0.0229 0.0042 -0.0750 0.0208 0.0792 0.0333 0.0312
25 +EEG_FAA_REL_ALPHA_O2O1+EEG_FAA_REL_ALPHA_O2O1² 0.0154 0.50 -0.0083 -0.0167 0.0542 -0.0667 0.0250 0.0667 -0.0125 0.0813
26 +EEG_FAA_REL_BETA3_F4F3 0.0143 0.62 -0.0458 0.0375 0.0375 -0.0125 -0.0250 0.0417 0.0250 0.0563
27 +EEG_PWR_ABS_BETA_BRAIN_AVG 0.0141 0.75 -0.0333 0.0250 0.0250 -0.0417 0.0250 0.0271 0.0125 0.0729
28 +EEG_FAA_ABS_BETA3_P4P3 0.0138 0.38 -0.0083 0.0542 -0.0417 -0.0125 -0.0375 0.0792 -0.0125 0.0896
29 +EEG_FAA_ABS_BETA2_F4F3+EEG_FAA_ABS_BETA2_F4F3² 0.0138 0.62 0.0208 -0.0042 0.0417 -0.1208 -0.0292 0.0875 0.0167 0.0979
30 +EEG_PWR_ABS_ALPHA_OCCIPITAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_OCCIPITAL_AVG² 0.0133 0.75 0.0042 0.0104 0.0250 -0.0333 -0.0125 0.0542 0.0250 0.0333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Top 10 by positive_ratio(對最多模型有幫助)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
feature_combination mean_delta positive_ratio delta_DecisionTree delta_KNN delta_LogisticRegression delta_MLP delta_NaiveBayes delta_RandomForest delta_SVM delta_XGBoost
rank
1 +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1² 0.0576 1.00 0.0458 0.0521 0.0542 0.0500 0.0083 0.1271 0.0250 0.0979
3 +EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG 0.0503 1.00 0.0708 0.0333 0.0250 0.0500 0.0167 0.1167 0.0250 0.0646
4 +EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1² 0.0435 1.00 0.0125 0.0583 0.0542 0.0125 0.0167 0.0792 0.0375 0.0771
10 +EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG² 0.0271 1.00 0.0292 0.0104 0.0333 0.0083 0.0208 0.0667 0.0083 0.0396
2 +EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG+EEG_PWR_ABS_BETA_FRONTAL_AVG² 0.0516 0.88 0.1083 0.0396 0.0250 0.0000 -0.0250 0.1500 0.0125 0.1021
6 +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1 0.0367 0.88 0.0083 0.0417 -0.0542 0.0500 0.0375 0.1083 0.0250 0.0771
9 +EEG_PWR_REL_BETA1_TEMPORAL_AVG 0.0310 0.88 0.0792 0.0250 -0.0042 0.0125 0.0208 0.0667 0.0083 0.0396
24 +EEG_PWR_ABS_BETA1_FRONTAL_AVG 0.0156 0.88 0.0083 0.0229 0.0042 -0.0750 0.0208 0.0792 0.0333 0.0312
5 +EEG_FAA_REL_ALPHA1_O2O1 0.0370 0.75 -0.0042 0.0417 -0.0375 0.0208 0.0375 0.1104 0.0542 0.0729
7 +EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3+EEG_FAA_ABS_DELTA_P4P3² 0.0326 0.75 0.0167 0.0375 -0.0042 -0.0167 0.0292 0.1042 0.0375 0.0563
================================================================================
完成。總耗時:564.6s (9.4 min)
================================================================================