/Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/.venv/bin/python /Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/ML/PAC/batch_brute_v1.py 
================================================================================
暴力單特徵測試 (batch_brute_v1)
================================================================================
  DB:           /Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/data/psy_ml_isi.db
  資料表:        isi_raw_data_recalc_3s100
  附加群組:      ['EEG'] (prefixes=['EEG_'])
  EEG 類型篩選:  ['BRAIN_AVG', 'REGION_AVG', 'FAA']
  PAC JOIN:      不加入
  跳過樣本:      ['S112008', 'S112043', 'S112074', 'S112104', 'S112120', 'S112194', 'S112203', 'S112268']
  排名指標:      AUC
  CV seed:       42
  Worker 數:     9 / 10 cores
  輸出目錄:      /Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/ML/PAC/outputs
================================================================================

[1/4] 載入資料...
[SKIP] ID exclusions: 8 個樣本被跳過 (['S112008', 'S112043', 'S112074', 'S112104', 'S112120', 'S112194', 'S112203', 'S112268'])
[EEG 類型篩選] 1002 → 326 個 EEG 欄位(保留類型:['BRAIN_AVG', 'REGION_AVG', 'FAA'])
  樣本數: 88
  目標分布: {0: 60, 1: 28}
  附加特徵數: 326
  平方項:     ON
  預估測試數: 7824  (每個 feature 含 matched baseline)

[2/4] 每個 feature 用 matched subset 重算 baseline...

[3/4] 並行跑 326 個單特徵 (9 workers)...
  [1/9] worker done | elapsed 571s | results so far: 696
  [2/9] worker done | elapsed 630s | results so far: 1464
  [3/9] worker done | elapsed 633s | results so far: 2256
  [4/9] worker done | elapsed 659s | results so far: 3120
  [5/9] worker done | elapsed 662s | results so far: 3984
  [6/9] worker done | elapsed 666s | results so far: 4848
  [7/9] worker done | elapsed 673s | results so far: 5712
  [8/9] worker done | elapsed 682s | results so far: 6600
  [9/9] worker done | elapsed 691s | results so far: 7488

  細粒度結果 → /Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/ML/PAC/outputs/batch_brute_v1_results.csv

[4/4] 計算排名 (mean_delta, 指標=AUC)...
  排名結果 → /Users/yuchi/PycharmProjects/PsyMl_ISI/ML/PAC/outputs/batch_brute_v1_ranking.csv

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Matched Baseline 各模型 AUC(取各 feature matched subset 的平均)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    DecisionTree               F1=0.5033  AUC=0.6708
    KNN                        F1=0.6033  AUC=0.8833
    LogisticRegression         F1=0.7100  AUC=0.9625
    MLP                        F1=0.6067  AUC=0.9250
    NaiveBayes                 F1=0.7000  AUC=0.9625
    RandomForest               F1=0.5467  AUC=0.8750
    SVM                        F1=0.7267  AUC=0.9125
    XGBoost                    F1=0.4900  AUC=0.9000

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Top 30 附加特徵 (mean_delta_AUC 排序)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      feature_combination  mean_delta  positive_ratio  delta_DecisionTree  delta_KNN  delta_LogisticRegression  delta_MLP  delta_NaiveBayes  delta_RandomForest  delta_SVM  delta_XGBoost
rank                                                                                                                                                                                                                                     
1                                         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG      0.0503            1.00              0.1667     0.0687                    0.0125     0.0208            0.0125              0.0625     0.0500         0.0083
2                                            +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG      0.0440            0.88              0.1542     0.0792                    0.0125     0.0083            0.0125              0.0687     0.0500        -0.0333
3                       +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1²      0.0438            0.88              0.0917     0.0208                    0.0250     0.0333           -0.0083              0.0500     0.0625         0.0750
4         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG²      0.0427            0.62              0.1667     0.0917                    0.0000     0.0250           -0.0125              0.0750     0.0375        -0.0417
5                                                +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1      0.0419            0.88              0.0833     0.0500                   -0.0125     0.0333            0.0125              0.0687     0.0750         0.0250
6                                         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG      0.0367            0.88              0.0875     0.0417                    0.0125    -0.0042            0.0125              0.0687     0.0500         0.0250
7         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG²      0.0339            0.62              0.1125     0.0542                    0.0000    -0.0208           -0.0125              0.0625     0.0500         0.0250
8                                              +EEG_FAA_REL_ALPHA2_FP2FP1      0.0297            0.75              0.1417     0.0125                    0.0000     0.0125           -0.0125              0.0500     0.0083         0.0250
9                                       +EEG_PWR_REL_ALPHA2_OCCIPITAL_AVG      0.0281            0.50              0.1125     0.0917                    0.0000    -0.0083           -0.0042              0.0375     0.0208        -0.0250
10                        +EEG_FAA_ABS_THETA_C4C3+EEG_FAA_ABS_THETA_C4C3²      0.0263            0.50              0.1250     0.0563                   -0.0042     0.0167           -0.0458              0.0875    -0.0042        -0.0208
11                        +EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1²      0.0255            0.75              0.0625    -0.0000                    0.0250     0.0125           -0.0208              0.0625     0.0458         0.0167
12                        +EEG_FAA_ABS_THETA_P4P3+EEG_FAA_ABS_THETA_P4P3²      0.0253            0.62              0.1167     0.0229                   -0.0125    -0.0375           -0.0125              0.0375     0.0500         0.0375
13          +EEG_PWR_REL_ALPHA_FRONTAL_AVG+EEG_PWR_REL_ALPHA_FRONTAL_AVG²      0.0250            0.62              0.0583     0.0500                   -0.0250     0.0250            0.0000              0.0458     0.0500        -0.0042
14                                                +EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1      0.0250            0.75              0.0500    -0.0000                    0.0000     0.0083            0.0125              0.0750     0.0375         0.0167
15                                       +EEG_PWR_ABS_ALPHA_OCCIPITAL_AVG      0.0240            0.75              0.1042     0.0125                    0.0125    -0.0500            0.0125              0.0583    -0.0042         0.0458
16                                                +EEG_FAA_REL_DELTA_F4F3      0.0237            0.62              0.0625     0.0167                   -0.0042    -0.0125            0.0000              0.0771     0.0333         0.0167
17    +EEG_PWR_REL_ALPHA2_OCCIPITAL_AVG+EEG_PWR_REL_ALPHA2_OCCIPITAL_AVG²      0.0234            0.75              0.1375     0.0917                    0.0125     0.0083           -0.0542              0.0458     0.0125        -0.0667
18                                               +EEG_FAA_ABS_GAMMA1_P4P3      0.0234            0.62              0.1208     0.0333                    0.0125    -0.0500           -0.0125              0.0875     0.0125        -0.0167
19                                             +EEG_FAA_REL_ALPHA1_FP2FP1      0.0234            0.62              0.0958     0.0083                   -0.0125    -0.0333            0.0000              0.0500     0.0292         0.0500
20                                              +EEG_FAA_REL_ALPHA_FP2FP1      0.0229            0.62              0.1000     0.0104                    0.0000    -0.0292            0.0000              0.0437     0.0333         0.0250
21                                               +EEG_FAA_REL_GAMMA1_F8F7      0.0229            0.75              0.0750     0.0417                   -0.0125     0.0333           -0.0375              0.0375     0.0375         0.0083
22              +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG²      0.0227            0.50              0.1542     0.0729                    0.0000    -0.0875           -0.0333              0.0750     0.0250        -0.0250
23                      +EEG_FAA_REL_GAMMA1_F4F3+EEG_FAA_REL_GAMMA1_F4F3²      0.0221            0.75              0.1125     0.0229                   -0.0333     0.0042           -0.0708              0.0750     0.0333         0.0333
24                                              +EEG_FAA_ABS_BETA3_FP2FP1      0.0216            0.50              0.1125     0.0604                   -0.0167    -0.0083           -0.0125              0.0500     0.0125        -0.0250
25                                                +EEG_FAA_ABS_DELTA_F4F3      0.0214            0.75              0.0833     0.0125                    0.0125    -0.0125            0.0000              0.0542     0.0042         0.0167
26                      +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_C4C3+EEG_FAA_ABS_ALPHA1_C4C3²      0.0208            0.50              0.0875     0.0458                   -0.0292     0.0000           -0.0208              0.0542     0.0292         0.0000
27                        +EEG_FAA_ABS_GAMMA_F8F7+EEG_FAA_ABS_GAMMA_F8F7²      0.0206            0.75              0.1250     0.0021                    0.0125     0.0208           -0.0208              0.0333     0.0125        -0.0208
28      +EEG_PWR_ABS_ALPHA2_TEMPORAL_AVG+EEG_PWR_ABS_ALPHA2_TEMPORAL_AVG²      0.0206            0.62              0.0917     0.0396                    0.0125    -0.0167           -0.0208              0.0458     0.0375        -0.0250
29              +EEG_PWR_REL_ALPHA_BRAIN_AVG+EEG_PWR_REL_ALPHA_BRAIN_AVG²      0.0198            0.62              0.0750     0.0208                   -0.0250    -0.0125           -0.0167              0.0333     0.0500         0.0333
30                      +EEG_FAA_REL_ALPHA1_P4P3+EEG_FAA_REL_ALPHA1_P4P3²      0.0193            0.75              0.0542     0.0458                   -0.0292     0.0208           -0.0375              0.0458     0.0333         0.0208

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Top 10 by positive_ratio(對最多模型有幫助)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                      feature_combination  mean_delta  positive_ratio  delta_DecisionTree  delta_KNN  delta_LogisticRegression  delta_MLP  delta_NaiveBayes  delta_RandomForest  delta_SVM  delta_XGBoost
rank                                                                                                                                                                                                                                     
1                                         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_TEMPORAL_AVG      0.0503            1.00              0.1667     0.0687                    0.0125     0.0208            0.0125              0.0625     0.0500         0.0083
2                                            +EEG_PWR_ABS_ALPHA_BRAIN_AVG      0.0440            0.88              0.1542     0.0792                    0.0125     0.0083            0.0125              0.0687     0.0500        -0.0333
3                       +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1²      0.0438            0.88              0.0917     0.0208                    0.0250     0.0333           -0.0083              0.0500     0.0625         0.0750
5                                                +EEG_FAA_ABS_ALPHA1_O2O1      0.0419            0.88              0.0833     0.0500                   -0.0125     0.0333            0.0125              0.0687     0.0750         0.0250
6                                         +EEG_PWR_ABS_ALPHA_PARIETAL_AVG      0.0367            0.88              0.0875     0.0417                    0.0125    -0.0042            0.0125              0.0687     0.0500         0.0250
8                                              +EEG_FAA_REL_ALPHA2_FP2FP1      0.0297            0.75              0.1417     0.0125                    0.0000     0.0125           -0.0125              0.0500     0.0083         0.0250
11                        +EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1+EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1²      0.0255            0.75              0.0625    -0.0000                    0.0250     0.0125           -0.0208              0.0625     0.0458         0.0167
14                                                +EEG_FAA_ABS_ALPHA_O2O1      0.0250            0.75              0.0500    -0.0000                    0.0000     0.0083            0.0125              0.0750     0.0375         0.0167
15                                       +EEG_PWR_ABS_ALPHA_OCCIPITAL_AVG      0.0240            0.75              0.1042     0.0125                    0.0125    -0.0500            0.0125              0.0583    -0.0042         0.0458
17    +EEG_PWR_REL_ALPHA2_OCCIPITAL_AVG+EEG_PWR_REL_ALPHA2_OCCIPITAL_AVG²      0.0234            0.75              0.1375     0.0917                    0.0125     0.0083           -0.0542              0.0458     0.0125        -0.0667

================================================================================
  完成。總耗時:691.3s (11.5 min)
================================================================================